| YUDHISTIRA DECORATIAON | |||||
| LAPORAN LABA RUGI | |||||
| PER 31 DESEMBER 2005 | |||||
| PENADAPATAN : | |||||
| PENDAPATAN JASA | Rp | 8,200,000 | |||
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | Rp | 100,000 | + | ||
| TOTAL PENDAPATAN | Rp | 8,300,000 | |||
| BEBAN USAHA : | |||||
| BEBAN GAJI | Rp | 1,700,000 | |||
| BEBAN IKLAN | Rp | 180,000 | |||
| BEBAN LISTRIK DAN TELEPON | Rp | 140,000 | |||
| BEBAN SERBA-SERBI | Rp | 160,000 | |||
| BEBAN PERLENGKAPAN | Rp | 1,600,000 | |||
| BEBAN ASURANSI | Rp | 200,000 | |||
| BEBAN PENYUSUTAN KENDARAAN | Rp | 250,000 | |||
| BEBAN PENYUSUTAN PERALATAN | Rp | 400,000 | + | ||
| TOTAL BEBAN | ………………………………………… Rp | 4,630,000 | _ | ||
| LABA USAHA | …………………………………… Rp | 3,670,000 | |||
Senin, 30 April 2012
LAP. LABA RUGI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar